Quant internships and graduate roles in Europe
Application deadlines for trading, research and quant developer roles, checked by hand against each firm's careers page.
Last checked 18 Oct 2026
- open roles
- 216
- close in the next 7 days
- 4
- new this week
- 7
- firms tracked
- 25
| Saved | Role | Level | City | Left | Status | Verified | Report | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maven Securities | Amsterdam Trader Summer Internship 2027New | Internship | Amsterdam | 20 Oct 2026 | 2 d | Amsterdam · Internship · 2 d left | Closing soon | 18 Oct | ||
| Maven Securities | Graduate Trader Programme Amsterdam 2027New | Graduate | Amsterdam | 20 Oct 2026 | 2 d | Amsterdam · Graduate · 2 d left | Closing soon | 18 Oct | ||
| Maven Securities | London Trader Summer Internship 2027New | Internship | London | 21 Oct 2026 | 3 d | London · Internship · 3 d left | Closing soon | 18 Oct | ||
| Maven Securities | Software Developer Summer Internship London 2027New | Internship | London | 21 Oct 2026 | 3 d | London · Internship · 3 d left | Closing soon | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Customer and Digital - Data and Analytics Summer Internship Programme GlasgowNew | Internship | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Internship · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Quantitative Analytics Associate Graduate Programme GlasgowNew | Graduate | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Graduate · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Risk Analyst Summer Internship Programme GlasgowNew | Internship | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Internship · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Technology Analyst AI and Data Science Graduate Apprenticeship Programme GlasgowNew | Graduate | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Graduate · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Technology Analyst Business Management Graduate Apprenticeship Programme GlasgowNew | Graduate | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Graduate · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Technology Analyst Summer Internship Programme GlasgowNew | Internship | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Internship · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Technology Developer Graduate Apprenticeship Programme GlasgowNew | Graduate | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Graduate · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | 2027 Technology Developer Summer Internship Programme GlasgowNew | Internship | Glasgow | 31 Oct 2026 | 13 d | Glasgow · Internship · 13 d left | Open | 18 Oct | ||
| Virtu Financial | 2027 Summer Internship - Client SupportNew | Internship | London | 11 Dec 2026 | 54 d | London · Internship · 54 d left | Open | 18 Oct | ||
| Virtu Financial | 2027 Summer Internship - TechnicalNew | Internship | London | 11 Dec 2026 | 54 d | London · Internship · 54 d left | Open | 18 Oct | ||
| Barclays | Capital Markets Off Cycle Internship Programme 2027 FrankfurtNew | Off-cycle | Frankfurt | Rolling | — | Frankfurt · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Capital Markets Off Cycle Internship Programme 2027 MilanNew | Off-cycle | Milan | Rolling | — | Milan · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Capital Markets Off Cycle Internship Programme 2027 ParisNew | Off-cycle | Paris | Rolling | — | Paris · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Capital Markets Off Cycle Internship Programme 2027 StockholmNew | Off-cycle | Stockholm | Rolling | — | Stockholm · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Quantitative Analytics Associate Off Cycle Internship Programme 2027 ParisNew | Off-cycle | Paris | Rolling | — | Paris · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Graduate Programme 2027 FrankfurtNew | Graduate | Frankfurt | Rolling | — | Frankfurt · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Off Cycle Internship Programme 2027 FrankfurtNew | Off-cycle | Frankfurt | Rolling | — | Frankfurt · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Off Cycle Internship Programme 2027 MilanNew | Off-cycle | Milan | Rolling | — | Milan · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Off Cycle Internship Programme 2027 ParisNew | Off-cycle | Paris | Rolling | — | Paris · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Barclays | Sales, Trading and Structuring Off Cycle Internship Programme 2027 ZurichNew | Off-cycle | Zurich | Rolling | — | Zurich · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Da Vinci Trading | Graduate QuantNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Da Vinci Trading | Graduate TraderNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Da Vinci Trading | Graduate Trading Risk AnalystNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Da Vinci Trading | Quant Trading InternNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Deutsche Bank | Code First Girls Programme - Junior Java DeveloperNew | Graduate | Bucharest | Rolling | — | Bucharest · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Deutsche Bank | Cross-Asset Structured Products Sales Intern (f/m/x)New | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Deutsche Bank | Off-cycle Internship Program 2026 Investment Banking & Capital Markets - Milan (f/m/x)New | Off-cycle | Milan | Rolling | — | Milan · Off-cycle | Rolling | 18 Oct | ||
| Deutsche Bank | Structured Finance Sales Intern (f/m/x)New | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| DRW | FPGA InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| DRW | Leadership Rotation Network InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| DRW | Quantitative Research InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| DRW | Quantitative Trading Analyst InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| DRW | Software Developer InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| DRW | Software Developer InternNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Five Rings | Campus Full Time 2027 - Quantitative Trader - AmsterdamNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Five Rings | Campus Full Time 2027 - Quantitative Trader - LondonNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Five Rings | Campus Full Time 2027 - Software Developer - LondonNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Flow Traders | Graduate TraderNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Flow Traders | PhD Graduate Quantitative ResearcherNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Data Science InternshipNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Graduate Machine Learning EngineerNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | HR Placement YearNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Machine Learning Engineer InternshipNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Machine Learning Research InternshipNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Natural Language Processing InternshipNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Quant Research InternshipNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Security Operations Placement YearNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| G-Research | Software Engineering InternshipNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Algorithm Development (Quant Research & Trading) Internship – Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Algorithm Development (Quant Research & Trading) PhD Internship – Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Data Scientist Intern - 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Junior Electronic Trading Support EngineerNew | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Junior Electronic Trading Support EngineerNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Junior Trading Systems EngineerNew | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Junior Trading Systems EngineerNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Hudson River Trading | Software Engineering Internship (C++ or Python) – Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Deep Learning Research Intern - Summer 2027 - AmsterdamNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | EU Campus - Aarhus Hackahton IMCityNew | Graduate | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Deep Learning Researcher - LondonNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Hardware EngineerNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Quant Researcher - Digital AssetsNew | Graduate | Zug | Rolling | — | Zug · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Quantitative ResearcherNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Software Engineer (2026)New | Graduate | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Software Engineer (2026)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Software Engineer (2027)New | Graduate | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate Software Engineer (2027)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate TraderNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Graduate TraderNew | Graduate | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Macro Analyst InternNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Quantitative Trader InternNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Software Engineer InternNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Trader Assistant (Working Student)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Trader InternNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| IMC Trading | Working Student - TechNew | Internship | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus AI Researcher, PhD/Postdoc (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus ASIC Engineer (Intern)New | Internship | Bristol | Rolling | — | Bristol · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Crypto Researcher (Full-Time)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Crypto Researcher (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Data Engineer (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus ML Research Engineer (Full-Time)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus ML Research Engineer (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Researcher (Full-Time)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Researcher (Full-Time)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Researcher (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Researcher (Intern)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Researcher (M1/M2 Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Researcher (M1/M2 Intern)New | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Trader (Full-Time)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Trader (Full-Time)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Trader (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Quantitative Trader (Intern)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Systems Engineer (Full-Time)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Systems Engineer (Full-Time)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Systems Engineer (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus Systems Engineer (Intern)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Jump Trading | Campus UI Software Engineer (Intern)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Marshall Wace | AI Placement - 2027 (Imperial 6 month placement, April - September 2027)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Marshall Wace | Human Capital Placement YearNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Marshall Wace | Quant Research Intern - London - 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Marshall Wace | Technology Intern - London - 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Maven Securities | Graduate Infrastructure Engineer ProgrammeNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Maven Securities | Women in Technology Spring Week 2027New | Spring week | London | Rolling | — | London · Spring week | Rolling | 18 Oct | ||
| Maven Securities | Women in Trading Spring Week 2027New | Spring week | London | Rolling | — | London · Spring week | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | FPGA Internship (2027 Start)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Graduate Equity Analyst (2027 Start)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Graduate Quantitative Researcher (2027 Start)New | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Graduate Software EngineerNew | Graduate | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Graduate Software EngineerNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Quantitative Research Internship (2027 Start)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Quantitative Trading Internship (2027 Start)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Software Engineer Internship (2027 Start)New | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Optiver | Software Engineer Internship (2027 Start)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Point72 / Cubist | 2027 Point72 Academy Spring Insight Programme – UKNew | Spring week | London | Rolling | — | London · Spring week | Rolling | 18 Oct | ||
| Point72 / Cubist | Point72 Academy 2026 Investment Analyst Program for Experienced Professionals - UKNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Point72 / Cubist | Quantitative Researcher - InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Point72 / Cubist | Quantitative Researcher - InternNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Point72 / Cubist | Quantitative Software Developer InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Point72 / Cubist | Quantitative Software Developer InternNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Data EngineeringNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Data EngineeringNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Quantitative Research and TradingNew | Internship | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Quantitative Research and TradingNew | Internship | Budapest | Rolling | — | Budapest · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Quantitative Research and TradingNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Quantitative Research and TradingNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Quantitative Research and TradingNew | Internship | Zurich | Rolling | — | Zurich · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Software Engineering and Quantitative DevelopmentNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Software Engineering and Quantitative DevelopmentNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Software Engineering and Quantitative DevelopmentNew | Internship | Zurich | Rolling | — | Zurich · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Software Engineering and Quantitative DevelopmentNew | Internship | Aarhus | Rolling | — | Aarhus · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 - Internship, Software Engineering and Quantitative DevelopmentNew | Internship | Amsterdam | Rolling | — | Amsterdam · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 Internship – Security EngineerNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 Internship – Security EngineerNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 – Graduate or Internship, Infrastructure EngineerNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 – Graduate or Internship, Infrastructure EngineerNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 – Internship or Graduate, FPGA EngineeringNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | 2027 – Internship or Graduate, FPGA EngineeringNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | Quantitative Researcher – PhD & Postdoc OpportunitiesNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | Quantitative Researcher – PhD & Postdoc OpportunitiesNew | Graduate | Paris | Rolling | — | Paris · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Qube Research & Technologies | Quantitative Researcher – PhD & Postdoc OpportunitiesNew | Graduate | Zurich | Rolling | — | Zurich · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Schonfeld | 2027 DMFI COO InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Schonfeld | 2027 DMFI Quant Developer InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Schonfeld | 2027 DMFI Quant Research InternNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Graduate Quant DeveloperNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Graduate Software DeveloperNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Graduate Software DeveloperNew | Graduate | Warsaw | Rolling | — | Warsaw · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Graduate Trading Applications SpecialistNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Intern Quant ResearcherNew | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Intern Quant ResearcherNew | Internship | Paris | Rolling | — | Paris · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Intern Software Developer - London - 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Intern Software Developer - Warsaw 2027New | Internship | Warsaw | Rolling | — | Warsaw · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Commodities Fundamental AnalystNew | Graduate | Geneva | Rolling | — | Geneva · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Commodities Fundamental AnalystNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Commodities Fundamental AnalystNew | Graduate | Paris | Rolling | — | Paris · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Desktop Support AnalystNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Discretionary TraderNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Platform SpecialistNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Platform SpecialistNew | Graduate | Warsaw | Rolling | — | Warsaw · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant DeveloperNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant ResearcherNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant ResearcherNew | Graduate | Paris | Rolling | — | Paris · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant ResearcherNew | Graduate | Zug | Rolling | — | Zug · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant ResearcherNew | Graduate | Geneva | Rolling | — | Geneva · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher - ML Alpha ResearchNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher - ML Alpha ResearchNew | Graduate | Paris | Rolling | — | Paris · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher - ML Alpha ResearchNew | Graduate | Zug | Rolling | — | Zug · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Quant Researcher - ML Alpha ResearchNew | Graduate | Geneva | Rolling | — | Geneva · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior SRENew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Software Developer (C++)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Software Developer (KDB+/Q)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Software Developer (Python)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior Software Developer - Front-endNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Junior UX/UI EngineerNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Squarepoint Capital | Trading Infrastructure Specialist – Graduate ProgrammeNew | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Equity Research Analyst Internship: Summer 2027New | Internship | Dublin | Rolling | — | Dublin · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Equity Research Internship: Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | PhD Discovery Summit (On-Site)New | PhD | Dublin | Rolling | — | Dublin · PhD | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Research Internship: Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Research Internship: Summer 2027New | Internship | Dublin | Rolling | — | Dublin · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Researcher - Graduate: 2027New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Researcher - Graduate: 2027New | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Strategy Developer Graduate: 2027 (Dublin)New | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Strategy Developer Graduate: 2027 (London)New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Strategy Developer Internship: Summer 2027 (Dublin)New | Internship | Dublin | Rolling | — | Dublin · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Strategy Developer Internship: Summer 2027 (London)New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Systematic Trader - Graduate: 2027New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Systematic Trader - Graduate: 2027New | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Systematic Trading Internship: Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Systematic Trading Internship: Summer 2027New | Internship | Dublin | Rolling | — | Dublin · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Trader - Graduate: 2027New | Graduate | London | Rolling | — | London · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Trader - Graduate: 2027New | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Trading Internship: Summer 2027New | Internship | London | Rolling | — | London · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Quantitative Trading Internship: Summer 2027New | Internship | Dublin | Rolling | — | Dublin · Internship | Rolling | 18 Oct | ||
| Susquehanna | Site Reliability Engineer Graduate: 2027New | Graduate | Dublin | Rolling | — | Dublin · Graduate | Rolling | 18 Oct | ||
